統計時間 | 獎期 | 區塊(Block) | 區塊哈希值 | 運算結果 |
---|
參數名 | 類型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | 字符串 | 是 | 彩種代碼 |
rows | 整數 | 是 | 返回條數 |
參數名 | 類型 | 範例 | 描述 |
---|---|---|---|
code | 整數 | 0 | 狀態碼,0=成功 |
msg | 字符串 | 成功 | 信息 |
data | 數組 |
[
[
"block":"50598857"
"hash":"0000000...aaec778"
"opennumber":"8,2,8,5,0"
"openTime":"2025-03-06 10:33:00"
"expect":"202503060633"
]
]
|
開獎信息
block 區塊號
hash 哈希值碼
opennumber 開獎號碼
openTime 開獎時間
expect 獎期號
|